Tisztelt Olvasóink! A P1race.hu a motorsportok egyik hazai piacvezető portálja. A honlap története 2004-ben indult motogphirek.hu néven, azóta több – szakmai és megjelenésbeli – megújuláson is átesett, pozícióját azonban mindvégig megőrizte. Mivel nem áll mögöttünk tőkeerős befektető, sem politikai támogató, így ahhoz, hogy továbbra is a megszokott vagy még annál is jobb színvonalon végezhessük a munkánkat, az Önök támogatására és segítségére is szükségünk van. Kérjük, támogassák honlapunkat a Patreonon keresztül
!
A Moto3-asok nyitották az időmérők sorát a valenciai idényzárón. Néhány nagyobb névnek is jelenése volt már a Q1-ben, beleértve két idei futamgyőztest, Tatsuki Suzukit és Albert Arenast is. Közülük azonban csak a japán tudott továbbjutni, a spanyol csupán a 20. helyre kvalifikálta magát. Suzuki mellett Carlos Tatay, Alonso Lopez és Darryn Binder lépett még tovább a második szakaszba.
A Q2 első próbálkozásai után Andrea Migno vezetett Suzuki és Tony Arbolino előtt – utóbbi azonban idejekorán kiszállt a küzdelemből, az összetettben harmadik helyen álló olasz ugyanis nagy highside bukást produkált, amely után hosszasan kellett ápolni őt a pálya szélén.
A pole-pozíciót végül Migno szerezte meg, méghozzá karrierje során első alkalommal – igaz, 2016-ban Motegiben már indult az élről, ám ott ehhez kellett Hiroki Ono büntetése is. Marcos Ramirez és Jaume Masia fért még be az első sorba, míg a másodikba Aron Canet, Sergio Garcia és Filip Salac kvalifikálta magát, így a világbajnok Lorenzo Dalla Portának be kellett érnie a hetedik rajtkockával.
Az időmérő edzés végeredménye:
1. | Andrea MIGNO | ITA | Mugen Race | KTM | 1'38.683 | |
2. | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 1'38.957 | 0.274 / 0.274 |
3. | Jaume MASIA | SPA | Mugen Race | KTM | 1'39.107 | 0.424 / 0.150 |
4. | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1'39.140 | 0.457 / 0.033 |
5. | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'39.141 | 0.458 / 0.001 |
6. | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'39.156 | 0.473 / 0.015 |
7. | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1'39.280 | 0.597 / 0.124 |
8. | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'39.284 | 0.601 / 0.004 |
9. | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1'39.341 | 0.658 / 0.057 |
10. | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 1'39.368 | 0.685 / 0.027 |
11. | Carlos TATAY | SPA | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 1'39.448 | 0.765 / 0.080 |
12. | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 1'39.603 | 0.920 / 0.155 |
13. | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'39.706 | 1.023 / 0.103 |
14. | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'39.708 | 1.025 / 0.002 |
15. | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'39.748 | 1.065 / 0.040 |
16. | Raul FERNANDEZ | SPA | Valresa Angel Nieto Team | KTM | 1'39.988 | 1.305 / 0.240 |
17. | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Impala Junior Team | Honda | 1'40.238 | 1.555 / 0.250 |
18. | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | ||
Nem jutott be a Q2-be: | ||||||
19. | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'39.965 | |
20. | Albert ARENAS | SPA | Valresa Angel Nieto Team | KTM | 1'40.003 | |
21. | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'40.130 | |
22. | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'40.241 | |
23. | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'40.284 | |
24. | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 1'40.285 | |
25. | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'40.578 | |
26. | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'40.590 | |
27. | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'40.610 | |
28. | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'40.689 | |
29. | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'40.773 | |
30. | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 1'40.953 | |
31. | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'41.318 |
Fotó: MotoGP Media